星图创作指引-高传播优劣案例内容分享
2023-10-20 10:38:03
一、规则参考
1.1 整体内容规则参考
了解更多内容,欢迎使用:巨量星图-帮助中心
规则类型 | 具体规则内容 |
整体规范参考 | |
短视频规范参考 |
二、问题聚焦
2.1 当前星图高传播度问题内容聚焦
占比 | 问题类型 | 问题描述 |
Top1 | 低俗内容 | 视频中涉及“性暗示行为、低俗场景、低俗舞蹈、宣扬不正当男女关系、低俗内涵梗、暴露着装”等内容,具有低俗意涵或低俗倾向,不符合平台画风及价值观要求,影响用户观感体验。 |
Top2 | 导向不良 | 视频中涉及如“激烈冲突、引战骂战、性别对立、焦虑贩卖、家庭矛盾、社会气行为”等内容,不符合平台价值观要求倡导,不适宜广泛传播。 |
Top3 | 粗劣混剪 | 针对“影视剧、综艺、动漫”等内容在二次创作过程中使用机器配音生硬复述剧情、或通过剪辑拼凑手法简单堆叠故事剧情/串联人物片段,全程无个人解说发挥内容、缺少二次加工创意或内容深度剖析,用户观看过程无其他信息增益。 |
Top4 | 信息不实 | 视频中涉及的“抽奖活动、变现方法、涨粉技巧、信息科普”等描述具有主观夸张性色彩意味,不符合客观发展变化规律情况,在传播过程中易引发用户整体负反馈指向内容虚假。 |
Top5 | 夸张猎奇 | 视频中使用“刻意突出极低商品价格、烹饪非常见食材、故意食用具有引人不适感食物“等形式,吸引用户注意,制造争议点,易引发群体性冲突,不符合平台优质内容画风要求。 |
Top6 | 引人不适 | 视频中涉及展示“刑罚画面、恐怖元素、动物尸体、特写昆虫”等内容,具有引人不适感,影响用户观感体验。 |
三、案例解读
3.1 问题内容解析
问题类型 | 案例详情 | |||
低俗内容 | 视频整体以特写胸部为创意,利用女性敏感部位博眼球,易引发低俗联想,影响用户体验。 | 视频整体以前后变装为创意,裸露腹部/背部且配有特殊性癖装饰物,易引发低俗联想,造成不良影响。 | 视频涉及“上床、睡女人、打扑克、针线活”等带有性暗示或性相关的低俗内涵段子、文案或信息,易引发低俗联想。 | 视频全程混剪接吻画面,特写唇部诱惑,易引发低俗联想,影响站内视频画风。 |
导向不良 | 视频内容多次出现辱骂他人的脏话内容,存在不良价值观导向,影响用户体验。 | 视频涉及贬低歧视、重男轻女、出轨等不良价值观导向的内容,易引发群体对立。 | 视频以A明星和B明星颜值对比为创意,存在贬低拉踩的问题,易引战骂战,使粉丝间进行无理性、无底线的互撕。 | |
粗劣混剪 | 针对“影视剧、综艺、动漫”等内容在二次创作过程中使用机器配音生硬复述剧情、或通过剪辑拼凑手法简单堆叠故事剧情/串联人物片段,全程无个人解说发挥内容、缺少二次加工创意或内容深度剖析,用户观看过程无其他信息增益,且因无明显个人标志色彩内容,投后易引发侵权举报问题。 | |||
信息不实 | 视频推广工具类软件,宣传卖点“放一张照片就可以自动唱歌”弱化剪辑制作过程,存在夸张化描述,误导用户认知。 | 视频推广工具类软件,以发短视频赚钱为切入点,存在虚假保证收益的嫌疑,误导用户认知。 | 视频以“抽手机、抽电脑”等抽奖活动为推广点,存在虚假诈骗用户的风险,易引起用户反感。 | |
夸张猎奇 | 视频以展示烹饪恶心、非常见等食物的过程为创意,存在利用博眼球行为进行演绎营销的内容,整体画风引人不适,观感低劣,影响用户体验。 | 视频以用高压面粉枪喷人为创意,利用夸张道具进行博眼球,影响站内生态画风,影响用户体验。 | 视频以扔、砸、砍等暴力破坏或故意丢弃物品为创意,利用不必要的夸张情节吸引用户眼球,不符合平台视频画风。 | 视频以手拿鞭炮、点燃鞭炮为视频创意,利用不必要的夸张情节营销带货,刻意制造感官吸睛,不符合平台视频画风。 |
引人不适 | 视频以博眼球的方式制作食物,故意食用恶心食物,整体画风低劣,引人不适感强,影响用户体验。 | 视频以剪辑恐怖影视综漫为素材,配合恐怖音乐,整体营造恐怖氛围,易引发用户不适。 | 视频以记录母牛生产过程为创意,展示母牛生产的尖叫原声且展示生产画面,易引发用户不适 |
3.2 优质内容分享
下单行业 | 案例一 | 案例二 | 案例三 |
美妆 | 标题: 本来想和你患难与共,没想到却..... 互动数据:
| 标题:二十年第一次被夸皮肤好,这辈子不想换气垫了 互动数据:
| 标题:塑料姐妹花的上海一天vlog 互动数据:
|
3C及电器 | 标题:在家吃上了老公做的三酱牛肉,吃粉吃面太绝了 互动数据:
| 标题:从青涩到成熟,从懵懂到坚定,你是我永远不变的选择。 互动数据:
| 标题:带老婆一家来厦门生活是一种什么体验… 互动数据:
|
食品饮料 | 标题:如果不是被拍下来,我真不敢相信眼前这一幕。 互动数据:
| 标题:爱的100种形式之一就是,你想要,我们就会用尽心思满足你呀 互动数据:
| 标题:和星星认识的一周年,那就“参加”个恋综吧哈哈哈 互动数据:
|
零售 | 标题:错过了618拍大腿? 别急 现在还是入手的好时机! 互动数据:
| 标题:用闲置的雨伞和塑料瓶做出了网上卖小一千的纸艺开合花灯,自己把开合器价格打下来 互动数据:
| 标题:很适合学生党互送的小首饰!仪式感拉满! 互动数据:
|
游戏 | 标题:坏了!推理解密之我CPU烧了!! 互动数据:
| 标题:这游戏,真的离谱。 互动数据:
| 标题:第6集 | 《暑假在家求生指南》家人们学会了吗? 互动数据:
|
汽车 | 标题:换上马面裙有点酷是怎么回事!! 互动数据:
| 标题:看我怎么一招解决长腿闺蜜的用车烦恼 互动数据:
| 标题:拒绝止步不前,冲破云霾,探索更广阔的天地 互动数据:
|
日化 | 标题:旅行除了要记得带“身手钥钱”,还不能忘了它! 互动数据:
| 标题:我们都没有好好道别,怎么可以不再见… 互动数据:
| 标题:真的神了,晒成这样都能白回来,大写的服气! 互动数据:
|
工具类软件 | 标题:你也会遇到那个愿意为你写书的人 对吧 互动数据:
| 标题:#搞笑视频 #原创搞笑 #专治不开心 #看一遍笑一遍 #fyp 互动数据:
| 标题:我弟弟买的这个镯子震惊了我一整年! 互动数据:
|
传媒及内容 | 标题:关于我姥看电影整个电影院都是我安排的人这件事 互动数据: 👁 浏览量:4849.0万 👍 点赞数:135.1万 💬 评论数:3.6万条 ⭐️ 收藏数:3.4万 🤳 分享数:14.8万次 | 标题:乡下女人临危受命去接头,临场反应绝了,谁都没看出破绽 互动数据: 👁 浏览量:4725.7万 👍 点赞数:45.2万 💬 评论数:9065条 ⭐️ 收藏数:3.0万 🤳 分享数:1.8万次 | 标题:当我用对待女朋友的方式对待我妈 互动数据: 👁 浏览量:8685.0万 👍 点赞数:181.9万 💬 评论数:7.2万条 ⭐️ 收藏数:5.9万 🤳 分享数:34.4万次 |
母婴宠物 | 标题:曾经的我们对“父母”这个角色一无所知,是什么改变了我们… 互动数据:
| 标题:为啥孩子吃的挺多就是不长肉? 看完你就知道了 互动数据:
| 标题:女人当了妈妈,都要害怕些什么? 互动数据:
|
四、创作指引
问题 | 常见问题规避 | 建议创作方向 |
低俗内容 |
|
|
导向不良 |
|
如:把嘴给我闭上!这么便宜还不买,不是无知是什么!
|
粗劣混剪 |
|
如:通过讲述、解说等形式表达创作者本人观点。 在原有素材的基础上,通过剪辑形成新故事。 |
信息不实 |
|
如:具体活动信息,请以实际产品内的活动说明规则为准。
|
夸张猎奇 |
|
如:锤子凿烂手机屏幕、怒砸榴莲碎满地、绞肉机绞碎大量手机等。
如:烹饪食用老鼠、衣衫褴褛地在公共场合寻求帮助、榴莲肉塞满嘴巴鼻孔耳朵、打火机烧裤裆等。 |
引人不适 |
|
|